TourID | N61 |
Hinweis | Eine DJH-Gruppe muss mind. 4 Personen umfassen\; max 15 Betten sind reserviert. Anmeldetermin beachten wegen der Reservierung der Unterkunft! Preisangaben auf Basis von 2022. Handtuch und Hausschuhe mitbringen, ggf. auch Badesachen. |
Status | geplant |
Termin | Freitag, 16.06.2023 - 18.06.2023 |
Art | Führungstour |
Sparte | Wandern |
Teilnehmer | min. 4, max. 15 |
Technik | mittel |
Kondition | schwer |
Ausrüstung | WT (Wandern) |
Strecke | Sa: 17,4 km So: 11,3 km |
Höhenmeter | Sa: 1.150 Hm auf, 400 Hm ab / So: 480 Hm auf, 980 Hm ab |
Dauer/Gehzeit | Sa: 05:45 Std / So: 04:20 Std |
Kosten | ca. € 85 Jugendherberge Schliersee (2 x ÜF/Abendessen/Kurtaxe), Anzahlung: 50% nach Anmeldung |
Fahrtkosten | Pkw-Umlage, ca. 150 km einfach, kurze Busfahrt, 2x Bergbahn à € 11 |
Treffpunkt | Freitag ca. 14:30 Uhr am Parkplatz Jahnstraße Schwabmünchen |
Anfahrt | B 17, SOG, B 472, Bad Tölz, B 307, (Miesbach) / Hausham, Schliersee-Neuhaus, Josefstaler Str. 19 |
Navi | 47.692696 , 11.884214 |
Beschreibung | Anreise mit Pkw am Freitagnachmittag zur Jugendherberge (DJH) Schliersee-Neuhaus (800 m), inklusive zwei Übernachtungen in Mehrbettzimmern mit Abendessen, Frühstück und Kurtaxe. Samstag: Aufstieg über die Josefstaler Wasserfälle, Spitzingsattel (1.135 m) zur Kirche am Spitzingsee (1.090 m). Fahrt mit Kleinbus südwärts zur Waitzinger Alm (942 m). Von dort Aufstieg über Pfanngraben, Kümpflalm (1.520 m) zum Rotwandhaus (1.773 m) zur Einkehr. Sonntag: Aufstieg über die Josefstaler Wasserfälle, Spitzingsattel (1.135 m) zur Taubensteinbahn (1.100 m), Bergfahrt zum Taubenstein. Schlechtwetterprogramm:
|
Einkehr/… | Sa: Rotwandhaus, So: Taubensteinhaus, Jägerbauernalm |
Anmeldeschluss | 11.05.2023 |
Name | Lichnowski Hans |
Hans.Lichnowski@alpenverein-schwabmuenchen.de | |
Telefon | 08232-78093 |
![]() |