Konditioneller Anspruch
Angaben pro Tag.
Leicht | |
---|---|
Gesamthöhenmeter | < 1.000 Hm |
Dauer | < 5 Std. |
Steilheit | Leichte bis mäßig steile Anstiege < 15 % |
Dauer der steilen Stellen | Neben kurzen steilen Stellen auch mäßig steile Passagen |
Länge der Tour | < 35 km |
Fazit | Passable Grundkondition notwendig |
Mittel | |
---|---|
Gesamthöhenmeter | 1.000 – 1.500 Hm |
Dauer | ab 5 Std. |
Steilheit | Mäßig bis steile Anstiege < 20 % |
Dauer der steilen Stellen | Anhaltend steile Passagen sind möglich |
Länge der Tour | 35-50 km |
Fazit | Gute Grundkondition notwendig |
Schwer | |
---|---|
Gesamthöhenmeter | > 1.500 Hm |
Dauer | ab 5 Std. |
Steilheit | Mäßig bis steile Anstiege, kurze sehr steile Stellen < 25 % |
Dauer der steilen Stellen | Anhaltend steile Passagen sind möglich |
Länge der Tour | > 50 km |
Fazit | Sehr gute Grundkondition notwendig |
Technischer Anspruch
Leicht | |
---|---|
Wegbeschaffenheit | Loser Untergrund möglich, kleine Wurzeln und Steine |
Hindernisse | Kleine Hindernisse, Wasserrinnen, Erosionsschäden |
Steigung/Gefälle | Bis ca. 15 % bergauf. Bis ca. 30 % bergab |
Kurven | Eng |
Fazit | Fahrtechnische Grundkenntnisse nötig. Hindernisse können überrollt werden. |
Mittel | |
---|---|
Wegbeschaffenheit | Untergrund meist nicht verfestigt, größere Wurzeln und Steine |
Hindernisse | Flache Absätze und Treppen |
Steigung/Gefälle | Bis ca. 20 % bergauf. Bis ca. 60 % bergab |
Kurven | Leichte Spitzkehren |
Fazit | Fortgeschrittene Fahrtechnik notwendig |
Schwer | |
---|---|
Wegbeschaffenheit | Verblockt, viele große Wurzeln/Felsen, rutschiger Untergrund, loses Geröll |
Hindernisse | Hohe Absätze |
Steigung/Gefälle | Bis ca. 30 % bergauf. Bis ca. 70 % bergab |
Kurven | Enge Spitzkehren |
Fazit | Sehr gute Bike-Beherrschung nötig |